Domainregistrierung

Finde Deine neue Domain! Trage einfach einen Namen oder ein Keyword ein um die Verfügbarkeit zu prüfen.

Suche...

Domains müssen mit einem Buchstaben oder einer Zahl beginnen und zwischen und Zeichen lang sein

:domain ist nicht verfügbar

Gratulation! ist verfügbar!

Kontaktiere uns
Wir haben festgestellt, dass die von dir eingegebene Domain ein internationaler Domainname ist. Um fortzufahren, wähle bitte die gewünschte Domain-Sprache.
Bitte wähle die Sprache der Domain, die Du registrieren möchtest.

.de
€8,95 EUR
.com
€19,95 EUR
.net
€19,95 EUR
.shop
€49,95 EUR
.online
€44,95 EUR
.blog
€49,95 EUR
.website
€29,95 EUR
.io
€74,95 EUR
Vorgeschlagene Domains
Generiere Vorschläge für dich
Hot Neu Angebot

Die Domains stehen eventuell nicht immer zur Verfügung. Die Verfügbarkeit wird erst überprüft wenn die Domain in den Warenkorb gelegt wird.

Domain Registrierung Transfer Verlängerung
.de €8,95 EUR (1 Jahr) €8,95 EUR (1 Jahr) €8,95 EUR (1 Jahr)
.eu €12,95 EUR (1 Jahr) €12,95 EUR (1 Jahr) €12,95 EUR (1 Jahr)
.com €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.net €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.org €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.info €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr)
.biz €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.shop €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.at €12,95 EUR (1 Jahr) €12,95 EUR (1 Jahr) €12,95 EUR (1 Jahr)
.ch €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.be €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.work €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.fr €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.es €19,90 EUR (1 Jahr) €19,90 EUR (1 Jahr) €19,90 EUR (1 Jahr)
.it €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.name €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.cologne €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.tel €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.pictures €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.click €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.one €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.link €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.xyz €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr) €19,95 EUR (1 Jahr)
.club €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr)
.koeln €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr)
.me €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr)
.li €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr)
.page €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr)
.cc €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.rocks €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr) €24,95 EUR (1 Jahr)
.pl €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.yt €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.blue €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.red €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.pink €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.promo €32,95 EUR (1 Jahr) €32,95 EUR (1 Jahr) €32,95 EUR (1 Jahr)
.photography €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.agency €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.website €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.education €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.company €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.equipment €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.app €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.dev €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.jetzt €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.monster €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.mobi €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.support €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.email €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.pet €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.international €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.management €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.tips €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.solutions €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.today €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.reisen €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.art €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.saarland €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.business €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr) €29,95 EUR (1 Jahr)
.group €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.ninja €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.photos €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.diet €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.gallery €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.graphics €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.lighting €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.systems €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.technology €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.top €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.dance €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr) €34,95 EUR (1 Jahr)
.city €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.gratis €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.schule €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.space €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.boutique €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.studio €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.wien €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.ws €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.cool €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.ltd €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.band €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.run €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.soccer €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.news €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.bayern €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.lt €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.marketing €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.games €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.cloud €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.social €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.football €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.fishing €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.media €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.photo €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.wiki €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.zone €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.oub €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.earth €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.foundation €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.vacations €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.watch €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.works €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.bike €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.digital €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.family €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.farm €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.florist €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.guru €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.house €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.immo €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.land €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.repair €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr) €39,95 EUR (1 Jahr)
.co €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.fashion €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.shopping €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.online €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.fitness €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.video €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.money €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.plus €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.by €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.ruhr €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.help €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.beer €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.builders €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.cards €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.coffee €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.computer €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.direct €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.haus €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.guide €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.fail €209,95 EUR (1 Jahr) €209,95 EUR (1 Jahr) €209,95 EUR (1 Jahr)
.life €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.live €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.training €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.world €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.vision €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.yoga €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.community €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.events €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.immobilien €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr) €44,95 EUR (1 Jahr)
.kaufen €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.team €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.site €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.blog €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.nrw €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.software €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.ink €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.tv €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.pro €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.gmbh €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.tools €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.party €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.berlin €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.feedback €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.tirol €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.download €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.hamburg €54,95 EUR (1 Jahr) €54,95 EUR (1 Jahr) €54,95 EUR (1 Jahr)
.services €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr) €49,95 EUR (1 Jahr)
.io €74,95 EUR (1 Jahr) €74,95 EUR (1 Jahr) €74,95 EUR (1 Jahr)
.pizza €64,95 EUR (1 Jahr) €64,95 EUR (1 Jahr) €64,95 EUR (1 Jahr)
.holiday €64,95 EUR (1 Jahr) €64,95 EUR (1 Jahr) €64,95 EUR (1 Jahr)
.dog €69,95 EUR (1 Jahr) €69,95 EUR (1 Jahr) €69,95 EUR (1 Jahr)
.bio €99,95 EUR (1 Jahr) €99,95 EUR (1 Jahr) €99,95 EUR (1 Jahr)

Wähle bitte eine Kategorie von oben.

Webhosting hinzufügen

Wähle aus einer Reihe von Webhosting Paketen

Wir haben für jedes Budget passende Pakete entwickelt

Transferie Deine Domain zu uns

Transferiere Deine Domain jetzt um diese um ein Jahr zu verlängern!*

* Ausgeschlossen sind bestimmte TLDs und vor kurzem erneuerte Domains